MO18-1 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Stephan Mangnus |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Pelikaan MO18-1 | Tilburg MO18-11-C | 16:30 |
Breda MO18-1 | Goirle MO18-4 | 17:00 |
Tilburg MO18-11-C | Zwart-Wit MO18-1 | 17:20 |
Were Di MO18-1 | Goirle MO18-4 | 17:50 |
Pelikaan MO18-1 | Zwart-Wit MO18-1 | 18:10 |
Breda MO18-1 | Were Di MO18-1 | 18:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Breda MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Were Di MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zwart-Wit MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liberty MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pelikaan MO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Goirle MO18-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tilburg MO18-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | HC Tilburg MO18-11-C | 16:30 | thuis |
7 dec | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO18-1 | 18:10 | thuis |
14 dec | Were Di Tilburg MO18-1 | 16:20 | thuis |
14 dec | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO18-1 | 17:10 | uit |
12 jan | BH&BC Breda MO18-1 | 14:00 | thuis |
12 jan | M.H.C. Goirle MO18-4 | 15:40 | thuis |
25 jan | M.H.C. Goirle MO18-4 | 17:20 | uit |
25 jan | HC Tilburg MO18-11-C | 18:10 | uit |
1 feb | MHC Liberty MO18-1 | 14:00 | uit |
1 feb | BH&BC Breda MO18-1 | 14:50 | uit |
8 feb | Were Di Tilburg MO18-1 | 17:20 | uit |
8 feb | MHC Liberty MO18-1 | 18:10 | thuis |