DO25-1 Zaal
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Pelikaan DO25-1 | Prinsenbeek DO25-1 | 14:00 |
DES DO25-3 | Gilze-Rijen DO25-1 | 14:00 |
Push DO25-4 | Gilze-Rijen DO25-1 | 14:50 |
Prinsenbeek DO25-1 | Were Di DO25-4 | 14:50 |
DES DO25-3 | Push DO25-4 | 15:40 |
Pelikaan DO25-1 | Were Di DO25-4 | 15:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Liberty DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gilze-Rijen DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pelikaan DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Push DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Prinsenbeek DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Were Di DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DES DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | Hockeyclub Prinsenbeek DO25-1 | 14:00 | thuis |
8 dec | Were Di Tilburg DO25-4 | 15:40 | thuis |
12 jan | MHC Liberty DO25-1 | 15:30 | uit |
12 jan | MHC DES DO25-3 | 16:20 | uit |
19 jan | B.H.V. Push DO25-4 | 17:40 | thuis |
19 jan | Were Di Tilburg DO25-4 | 18:30 | uit |
2 feb | B.H.V. Push DO25-4 | 14:15 | uit |
2 feb | MHC Liberty DO25-1 | 15:05 | thuis |
9 feb | HC Gilze Rijen DO25-1 | 16:50 | uit |
9 feb | Hockeyclub Prinsenbeek DO25-1 | 17:40 | uit |
16 feb | MHC DES DO25-3 | 14:00 | thuis |
16 feb | HC Gilze Rijen DO25-1 | 15:40 | thuis |