JO18-1 ( JA1 )
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Sil Kouters |
Trainer | Lars de Kubber |
Coach | Sil Kouters |
Teammanager | Ethan Commandeur |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Walcheren JO18-1 | Breda JO18-2 | 12:05 |
Goirle JO18-1 | Hilvarenbeek JO18-1 | 12:55 |
Prinsenbeek JO18-1 | Pelikaan JO18-1 | 14:30 |
Tilburg JO18-2 | Were Di JO18-1 | 15:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Were Di JO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2 | Pelikaan JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 |
3 | Breda JO18-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
4 | Goirle JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
5 | Hilvarenbeek JO18-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 |
6 | Walcheren JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 |
7 | Prinsenbeek JO18-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
8 | Tilburg JO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | Hockeyclub Prinsenbeek JO18-1 | 14:30 | uit |
30 nov | HC Walcheren JO18-1 | 15:30 | thuis - Veld 1 PLUS van Dorsten |
15 mrt | M.H.C. Goirle JO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | Were Di Tilburg JO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Hockeyclub Hilvarenbeek JO18-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | BH&BC Breda JO18-2 | n.n.b | uit |
12 apr | HC Tilburg JO18-2 | n.n.b | uit |
10 mei | Hockeyclub Prinsenbeek JO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | HC Walcheren JO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | M.H.C. Goirle JO18-1 | n.n.b | thuis |
14 jun | Were Di Tilburg JO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Goirle JO18-1 | Walcheren JO18-1 | (2-1)final |
Hilvarenbeek JO18-1 | Pelikaan JO18-1 | (2-4)final |
Breda JO18-2 | Tilburg JO18-2 | (4-2)final |
Were Di JO18-1 | Prinsenbeek JO18-1 | (4-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Tilburg JO18-2 | Goirle JO18-1 | (3-4)final |
Walcheren JO18-1 | Were Di JO18-1 | (2-3)final |
Prinsenbeek JO18-1 | Hilvarenbeek JO18-1 | (3-7)final |
Pelikaan JO18-1 | Breda JO18-2 | (3-4)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Hilvarenbeek JO18-1 | Walcheren JO18-1 | (3-3)final |
Pelikaan JO18-1 | Tilburg JO18-2 | (6-1)final |
Were Di JO18-1 | Goirle JO18-1 | (3-0)final |